WPC80 minta
- WPC80 tejsavó protein koncentrátum a WARRIOR-tól!
- Fantasztikus ízek széles választéka.
- Praktikus 25g-os csomagolás.
- Nagyszerű íz.
- Hozzáadott aromák és színezékek nélkül.
Alternatív elnevezések: protein minta kiszerelés, WPC80 minta, tejsavó protein.
EAN: 8586017485242
Ezek a termékek tökéletesen kiegészítik egymást
Termék információ
WPC 80 - tejsavó protein koncentrátum édesítőszerrel proteinital készítéséhez - külön táplálkozási célú élelmiszer - az intenzív izomterhelés, különösen sportolók táplálási igényeinek kielégítésére.
Összetétele: tejsavó protein koncentrátum WPC80 (tejprotein), aroma, édesítőszer: szukralóz, szójalecitin.
Allergén: laktóz.
Tápérték 100 g-ban: Energia 1694kJ/406kcal, Fehérje 74,4g (a szárazanyag proteintartalma: 77g), Szénhidrátok 8,4g (ebből cukrok: 5,6g), Zsírok 7,1g (ebből telített zsírsavak: 4,7g), Só 0,2g.
Figyelmeztetés: A készítmény nem adható 15 év alatti gyermekeknek, terhes és szoptatós anyáknak. A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne lépje túl a meghatározott ajánlott napi adagot.
Tárolás: Tárolja száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyeken 6-25°C-on. Ne érje fagy és nedvesség.
Használata és adagolása: Kiegészítő proteinforrásként szolgál különösen sportolóknak, és a legalkalmasabb azonnal az edzés után elfogyasztani. A megszokott egyszeri adag mennyisége 30g. Az ajánlott adagot keverje el kb. 300 ml vízben.
Minőségét megőrzi: a forrasztáson szereplő dátumig.
Tápérték 100 g-ban | Natural | Chocolate | Vanilla | Chocomilk | Mocca Chocolate | Chocolate Peanut Butter | Strawberry Sweet | Pistachio | Raspberries in Chocolate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1 744 kJ/417 kcal | 1 687 kJ/400 kcal | 1 690 kJ/405 kcal | 1 724 kJ/412 kcal | 1 676 kJ/402 kcal | 1 709 kJ/409 kcal | 1 710 kJ/409 kcal | 1 703 kJ/407 kcal | 1647kJ/400kcal |
Fehérje | 76 g | 70,1 g | 73,6 g | 72 g | 74,9 g | 70 g | 70 g | 74 g | 74g |
Szénhidrátok | 5,3 g | 11,9 g | 8 g | 9 g | 8 g | 9 g | 12 g | 7 g | 7g |
ebből cukrok | 5,3 g | 5,4 g | 5,5 g | 5 g | 5 g | 3 g | 9 g | 5 g | 4g |
Zsírok | 8,4 g | 7,2 g | 7 g | 8 g | 7,3 g | 8 g | 8 g | 8 g | 8g |
ebből telített zsírsavak | 5,9 g | 4,6 g | 4,7 g | 6 g | 4,8 g | 6 g | 5 g | 5 g | 5g |
Só | 0,62 g | 0,5 g | 0,2 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,58 g | 0,57 g | 1,75 g | 1,17g |
Tápérték 100 g-ban | Banoffee,Caramel Coffee,Irish Cream | Blueberry Vanilla | Blueberry Cheesecake | Butter Cookies | Chocolate Mint | Stevia Dark Chocolate | Chocolate DeLuxe | Coconut | Bananas in Chocolate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1 694 kJ/406 kcal | 1 731 kJ/414 kcal | 1 696 kJ/407 kcal | 1 719 kJ/411 kcal | 1 681 kJ/403 kcal | 1 674 kJ/401 kcal | 1 660 kJ/393 kcal | 1 718 kJ/411 kcal | 1675kJ/401kcal |
Fehérje | 74,4 g | 73 g | 74,8 g | 73 g | 73,5 g | 71 g | 72 g | 75 g | 73g |
Szénhidrátok | 8,4 g | 8 g | 8,1 g | 8 g | 7 g | 8,5 g | 11 g | 7 g | 7g |
ebből cukrok | 5,6 g | 5 g | 5,6 g | 5 g | 5,5 g | 5,4 g | 4 g | 5 g | 5g |
Zsírok | 7,1 g | 8 g | 7,1 g | 8 g | 7,4 g | 7,3 g | 7 g | 8 g | 8g |
ebből telített sírsavak | 4,7 g | 6 g | 4,7 g | 6 g | 4,9 g | 4,8 g | 4 g | 5 g | 5g |
Só | 0,2 g | 0,6 g | 0,2 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,6 g | 0,87 g | 1,139g |
Tegyen fel egy kérdést
A * csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A termékkel kapcsolatban még nincsenek kérdések.
Legjobb vélemények
Super chuť